9 Jun 2012 | ||||
| Holandija | 0:1 | Danska | ||
9 Jun 2012 | ||||
| Nemačka | 1:0 | Portugal | ||
13 June 2012 | ||||
| Danska | 2:3 | Portugal | ||
13 Jun 2012 | ||||
| Holandija | 1:2 | Nemačka | ||
17 Jun 2012 | ||||
| Portugal | 2:1 | Holandija | ||
17 June 2012 | ||||
| Danska | 1:2 | Nemačka | ||
9 Jun 2012 | ||||
| Holandija | 0:1 | Danska | ||
9 Jun 2012 | ||||
| Nemačka | 1:0 | Portugal | ||
13 June 2012 | ||||
| Danska | 2:3 | Portugal | ||
13 Jun 2012 | ||||
| Holandija | 1:2 | Nemačka | ||
17 Jun 2012 | ||||
| Portugal | 2:1 | Holandija | ||
17 June 2012 | ||||
| Danska | 1:2 | Nemačka | ||
Kvalifikacije: pobednik Grupe I. Učinak na EP 2008: šampion. Najbolji rezultat na EP: šampion (1964, 2008). Plasman na FIFA rang listi: 1.
Kvalifikacije: drugi u grupi Group F, baraž sa Turskom (3:0, 0:0). Učinak na EP 2008: četvrtfinale. Najbolji rezultat na EP: četvrtfinale (1996, 2008). Plasman na FIFA rang listi: 8.
Kvalifikacije: pobednik Grupe C. Učinak na EP 2008: četvrtfinale. Najbolji rezultat na EP: šampion (1968). Plasman na FIFA rang listi: 12.
Kvalifikacije: drugi u Grupi B, baraž sa Estonijom. Učinak na EP 2008: nisu se kvalifikovali. Najbolji rezultat na EP: četvrtfinale (1964). Plasman na FIFA rang listi: 18.
Kvalifikacije: pobednik Grupe G. Učinak na EP 2008: nisu se kvalifikovali. Najbolji rezultat na EP: polufinale (1996). Plasman na FIFA rang listi: 7.