Kursna lista
Kursna lista - formirana na dan 07.10. 2008. (NBS)
| Valuta | Država | Oznaka | Važi za | Kupovni | Prodajni | |
| 978 | EMU | EUR | 1 | 78,9350 | 79,4100 | |
| 036 | Australija | AUD | 1 | 42,1931 | 42,4471 | |
| 124 | Kanada | CAD | 1 | 53,0121 | 53,3311 | |
| 208 | Danska | DKK | 1 | 10,5737 | 10,6373 | |
| 392 | Japan | JPY | 100 | 56,5721 | 56,9125 | |
| 578 | Norveška | NOK | 1 | 9,3744 | 9,4308 | |
| 752 | Švedska | SEK | 1 | 8,1051 | 8,1539 | |
| 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 50,8503 | 51,1563 | |
| 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 101,9436 | 102,5572 | |
| 840 | SAD | USD | 1 | 58,1259 | 58,4757 | |
Nadlanu
Adresar
Žute strane
Bele strane


