Kursna lista
Kursna lista - formirana na dan 14.10. 2008. (NBS)
| Valuta | Država | Oznaka | Važi za | Kupovni | Prodajni | |
| 978 | EMU | EUR | 1 | 80,9766 | 81,4640 | |
| 036 | Australija | AUD | 1 | 42,0178 | 42,2706 | |
| 124 | Kanada | CAD | 1 | 52,0951 | 52,4087 | |
| 208 | Danska | DKK | 1 | 10,8593 | 10,9247 | |
| 392 | Japan | JPY | 100 | 57,8198 | 58,1678 | |
| 578 | Norveška | NOK | 1 | 9,6084 | 9,6662 | |
| 752 | Švedska | SEK | 1 | 8,3531 | 8,4033 | |
| 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 52,2632 | 52,5778 | |
| 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 103,6302 | 104,2538 | |
| 840 | SAD | USD | 1 | 59,1545 | 59,5105 | |
Nadlanu
Adresar
Žute strane
Bele strane


