Kursna lista
Kursna lista - formirana na dan 05. 09. 2008. (NBS)
| Valuta | Država | Oznaka | Važi za | Kupovni | Prodajni | |
| 978 | EMU | EUR | 1 | 76,5851 | 77,0459 | |
| 036 | Australija | AUD | 1 | 43,7654 | 44,0288 | |
| 124 | Kanada | CAD | 1 | 50,1638 | 50,4656 | |
| 208 | Danska | DKK | 1 | 10,2688 | 10,3306 | |
| 392 | Japan | JPY | 100 | 50,2131 | 50,5053 | |
| 578 | Norveška | NOK | 1 | 9,5832 | 9,6408 | |
| 752 | Švedska | SEK | 1 | 8,0755 | 8,1241 | |
| 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 48,2851 | 48,5757 | |
| 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 94,2121 | 94,7791 | |
| 840 | SAD | USD | 1 | 53,5710 | 53,8934 | |
Nadlanu
Adresar
Žute strane
Bele strane


